الحضور
يُسجَّل الحضور تلقائيًا من البث، ويمكن تعديله يدويًا خلال ٤٨ ساعة.
٢٦٨ طالبًا · حضر ٢٤١ · غاب ٢٧
| الطالب | مدة البقاء في البث | الحالة | تعديل |
|---|---|---|---|
| خالد سعد القرني | ٥٨ د | حاضر | |
| يوسف عبد الكريم حداد | ٤٢ د | متأخر | |
| عبد الله محمد الحسيني | — | غائب بعذر | |
| فاطمة علي البنا | ٥٦ د | حاضرة |
| الطالب | المجلس | السبب | المرفق | |
|---|---|---|---|---|
| عبد الله الحسيني | الحديث · المجلس ١١ | عارض صحي | تقرير طبي.pdf | |
| مريم الزهراني | الحديث · المجلس ٩ | ظرف عائلي | لا يوجد |
٣٧ طالبًا حضورهم دون ٨٠٪ في مادة واحدة على الأقل، منهم ٤ دون ٧٥٪.